Informações sobre o endpoint de condições de pagamento
INFO
http://apidatain-prod.f1ws.com.br/
Dependências
Cabeçalho da condição de pagamento
Campo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
code | Código externo da condição de pagamento | varchar |
name | Nome da condição de pagamento | varchar |
type | Tipo da condição (A informação enviada nesse campo é um identificador do B2B) | varchar |
installments_number | Número de parcelas da condição | inteiro |
order_completion_text | Texto a ser exibido ao completar o pedido em HTML | text |
status | Indica a situação da forma de pagamento (0 para "Inativo" e 1 para "Ativo") | bit |
installments | Conjunto de parcelas da condição | N/A |
Parcelas da condição de pagamento
Campo | Descrição | Tipo | Valor padrão |
---|---|---|---|
code | Código externo da parcela | varchar | |
installment_number | Número da parcela | inteiro | |
display | Apresentação da parcela | varchar | |
type | Tipo da parcela (A informação enviada nesse campo é um identificador do B2B) | varchar | |
percent | Percentual a ser acrescentado ou descontado na parcela dependendo do tipo | decimal | |
minimum_value | Valor minimo da parcela | decimal | |
post_payment | Indica se a parcela é pós pagamento ou não | inteiro | 0 |
average_period_payment | Prazo médio da parcela em dias | inteiro | |
channel | Canal da parcela (A informação enviada nesse campo é um identificador do B2B) | varchar | |
initial_status | Status inicial para o pedido nessa parcela (A informação enviada nesse campo é um identificador do B2B) | varchar | |
product_selector_id | Identificador do seletor de produtos vinculados a restrição | varchar | |
restrict_by_segment | Campo para indicar se a parcela é restrita pelos segmentos vinculados (Informar 0 ou 1, 0 = não restrita / 1 = restrita) | inteiro | |
restrict_by_product | Campo para indicar se a parcela é restrita pelos produtos vinculados (Informar 0 ou 1, 0 = não restrita / 1 = restrita) | inteiro | |
segments | Lista de identificadores de segmentos vinculados a parcela (enviar os identificadores separados por virgula, exemplo: SEG1,SEG2,SEG3,SEG4) | varchar |
Request Request Example
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request INFO 'http://apidatain-prod.f1ws.com.br/'
Response Response Example
{}
Requisição
Nenhum
Respostas
Modificado em 2025-06-23 20:17:41