| Funcionalidade | Seção |
|---|---|
| Criação de ofertas | 3. Como criar uma oferta |
| Atualização de preço e estoque | 6. Como atualizar o preço e 7. Como atualizar o estoque |
| Restrições de listagem | 8. Como identificar produtos com restrição |
| Criação de produtos novos | 4. Como criar um produto novo |
| Listagem de produtos com variação | 5. Como listar produtos com variação |
| Consulta de erros síncronos e assíncronos | 9. Como consultar os erros de listagem |
| List Now (ofertas ainda não publicadas) | 10. Como publicar ofertas pendentes (List Now) |
| Listagem em massa | 11. Como listar produtos em massa |
| Integração reversa | 12. Como importar ofertas já existentes na Amazon |
| Remoção de fundo de imagens | 15. Como remover o fundo das imagens |
| Mapeamento de categoria | 13. Como funciona o mapeamento de categoria |
| Edição de atributos de produtos já listados | 14. Como editar atributos de produtos já listados |
| Configuração | Para que serve |
|---|---|
| Código de integração | Define qual campo do seu cadastro será usado como SKU na Amazon. Opções: ISBN, ISBN13, COD_BARRAS, COD_PRODUTO ou EAN |
| Composição do nome | Define como o título do produto será montado. Aceita os marcadores {NOME}, {CODIGO_PRODUTO}, {ISBN}, {EAN}, {MARCA}, {MODELO} e {VARIACAO} |
| Reserva de estoque | Quantidade subtraída do estoque disponível no momento do envio, para evitar venda sem lastro |
| Tabela de frete (Shipping Template) | Nome do Merchant Shipping Group configurado na Amazon |
| Código BISAC padrão | Código BISAC usado quando o produto não tem código próprio |
| Descrição BISAC padrão | Descrição BISAC usada quando o produto não tem descrição própria |
Atenção: a Tabela de Frete é obrigatória para o envio de ofertas. O nome precisa ser idêntico ao do template de envio cadastrado no Seller Central da Amazon. Qualquer diferença de escrita faz a oferta ser recusada.
| Ordem | Etapa | O que acontece |
|---|---|---|
| 1ª | Verificação de catálogo | Verifica se o produto já existe no catálogo do vendedor na Amazon |
| 2ª | Matching | Busca o produto no catálogo da Amazon por ISBN ou EAN para encontrar o ASIN correspondente |
| 3ª | Verificação de restrições | Verifica se o vendedor tem permissão para vender aquele produto |
| 4ª | Listing ou oferta | Cria um produto novo ou envia a oferta em um ASIN já existente |
| 5ª | Imagens | Envia as imagens do produto |
| 6ª | Preço | Envia o preço de venda e as promoções |
| 7ª | Estoque | Envia a quantidade disponível |
| 8ª | Feeds | Monitora o processamento e o retorno dos envios |
| Dado | Descrição |
|---|---|
| ASIN | Código do produto na Amazon, obtido pelo matching |
| Condição | Novo, Usado - Como Novo, Usado - Muito Bom, Usado - Bom ou Usado - Aceitável |
| Tabela de frete | Merchant Shipping Group configurado |
| Imagem principal | URL da imagem principal do produto |
| Marketplace | Marketplace de destino do envio |
| Resultado da validação | O que acontece |
|---|---|
| VALID ou ACCEPTED | Dados válidos, o produto segue para criação |
| INVALID | Dados inválidos, o produto não é enviado e a mensagem de erro fica salva no produto |
| Status retornado | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| ACCEPTED | Produto aceito, será criado no catálogo | Aguardar até 15 minutos pela publicação |
| DISCOVERABLE | Produto visível no catálogo, mas ainda sem oferta ativa | Nada. O sistema agenda o envio de preço e estoque |
| BUYABLE | Produto disponível para compra | Nada, publicação concluída |
| INVALID | Rejeitado pela Amazon | Verificar a mensagem de erro e corrigir os dados |
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| item_name | Título do produto, conforme a composição configurada |
| product_description | Descrição completa |
| author | Nome do autor principal |
| manufacturer | Editora ou fabricante |
| externally_assigned_product_identifier | ISBN-13 do produto |
| binding | Tipo de encadernação (capa dura, brochura e outros) |
| language | Idioma da publicação |
| pages | Número de páginas |
| publication_date | Data de publicação ou edição |
| item_dimensions | Altura, largura e comprimento, em centímetros |
| item_package_weight | Peso do pacote, em gramas |
| list_price | Preço de capa ou MSRP |
| country_of_origin | País de fabricação ou edição |
| subject | Descrição BISAC |
| subject_code | Código BISAC |
| batteries_required | Indica se o item exige pilhas ou baterias. Em livros, sempre false |
| supplier_declared_dg_hz_regulation | Declaração de regulamentação de materiais perigosos |
| Produto | Variação | SKU | ISBN-13 | ASIN | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| O Pequeno Príncipe | Brochura | SKU-001 | 978-85-XXX-0001 | B08XXX001 | R$ 29,90 |
| O Pequeno Príncipe | Capa Dura | SKU-002 | 978-85-XXX-0002 | B08XXX002 | R$ 49,90 |
| O Pequeno Príncipe | SKU-003 | 978-85-XXX-0003 | B08XXX003 | R$ 19,90 |
Observação: na Amazon, variações de um mesmo produto podem aparecer agrupadas quando compartilham o mesmo parent ASIN no catálogo. Esse agrupamento é feito pelo próprio catálogo da Amazon. A integração gerencia cada variação como um produto ou oferta individual.
| Marketplace | Moeda | Conversão |
|---|---|---|
| Brasil (BR) | BRL, Real | Sem conversão |
| Estados Unidos (US) | USD, Dólar | BRL para USD, automática |
| Canadá (CA) | CAD, Dólar canadense | BRL para CAD, automática |
| México (MX) | MXN, Peso mexicano | BRL para MXN, automática |
| Código | Mensagem | O que fazer |
|---|---|---|
| 90117 | Imagem não atende aos requisitos mínimos | Enviar imagem com pelo menos 1000px no lado maior |
| 8572 | Preço ausente ou inválido | Verificar a configuração de preço do produto |
| 8541 | SKU não existe no catálogo | Verificar se o produto foi criado corretamente |
| 99010 | Atributo obrigatório ausente | Preencher o campo indicado na mensagem |
| Status do feed | O que significa |
|---|---|
| IN_QUEUE | Aguardando processamento |
| IN_PROGRESS | Em processamento |
| DONE | Processamento concluído |
| CANCELLED | Cancelado pela Amazon |
| FATAL | Erro crítico no processamento |
| Status | O que significa |
|---|---|
| Pendente | Feed gerado, aguardando envio |
| Enviado | Enviado à Amazon, aguardando processamento |
| Em processamento | A Amazon está processando |
| Processado | Processado com sucesso |
| Processado com erros | Processado, mas alguns itens falharam |
| Cancelado | Feed cancelado |
| Status na Amazon | O que significa | Pode ser comprado? |
|---|---|---|
| BUYABLE | Oferta ativa, produto disponível | Sim |
| DISCOVERABLE | No catálogo, visível, mas sem oferta ativa | Não |
| VALID | Produto válido, processamento em andamento | Ainda não |
| ACCEPTED | Aceito, aguardando publicação | Ainda não |
| INVALID | Dados inválidos | Não |
| Ação | Ícone | O que faz |
|---|---|---|
| Vincular | 🔍 | Busca um produto da plataforma para vincular ao órfão |
| Remover | ♻️ | Remove o produto do marketplace Amazon |
| Zerar estoque | ⏸️ | Zera o estoque na Amazon, pausando a venda |
Formatos aceitos: o arquivo pode usar ponto e vírgula (;), vírgula (,) ou tabulação como separador. As colunas são identificadas automaticamente pelo cabeçalho.
| Atributo | Onde editar |
|---|---|
| Título (item_name) | Tela de Qualidade de Catálogo, ícone ⭐ na lista de produtos |
| Bullet points | Tela de Qualidade de Catálogo, ícone ⭐ |
| Imagens | Tela de Qualidade de Catálogo e rotina automática de imagens |
| Preço e estoque | Rotinas automáticas (seções 6 e 7) |
| Canal de fulfillment (FBA ou MFN) | Tela Converter Oferta, ícone 🚚 na lista de produtos |
| Condição (condition_type) | Definido na criação da oferta |
| Tabela de frete (merchant_shipping_group) | Definido na criação da oferta |
Atenção: alterações aprovadas entram em vigor em até 24 horas. Nem toda edição é aceita. A aprovação depende de fatores como a sua autorização para editar aquele ASIN e a validade do conteúdo enviado. Produtos vinculados por matching pertencem ao detentor do ASIN, o que limita o que você pode alterar.
Limitação: a ferramenta funciona melhor em imagens com fundo uniforme, de uma cor só ou já próxima do branco. Em imagens com cenário ou gradiente, o resultado pode não ficar bom. Nesses casos, use um editor de imagem externo.
| Marketplace | Domínio | Idioma | Moeda |
|---|---|---|---|
| Brasil | amazon.com.br | pt_BR | BRL |
| Estados Unidos | amazon.com | en_US | USD |
| Canadá | amazon.ca | en_CA | CAD |
| México | amazon.com.mx | es_MX | MXN |
| Termo | Significado | O que é |
|---|---|---|
| ASIN | Amazon Standard Identification Number | Código de 10 caracteres que a Amazon dá a cada produto do catálogo. Exemplo: B08N5WRWNW |
| SKU | Stock Keeping Unit | Código interno que o vendedor usa para identificar um produto. Definido por você e único na sua conta |
| EAN | European Article Number | Código de barras numérico de 13 dígitos, usado internacionalmente para identificar produtos |
| ISBN | International Standard Book Number | Código internacional que identifica livros e publicações |
| ISBN-13 | - | Versão de 13 dígitos do ISBN, padrão em vigor desde 2007 |
| GTIN | Global Trade Item Number | Número global de identificação de produto. Engloba EAN, UPC e ISBN-13 |
| BISAC | Book Industry Standards and Communications | Sistema de códigos de classificação por assunto usado pela indústria editorial |
| NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul | Código de 8 dígitos usado para classificação fiscal de mercadorias |
| SP-API | Selling Partner API | API da Amazon que permite acessar os serviços do Seller Central de forma programática |
| Listing | - | Publicação de um produto no catálogo da Amazon, com todos os dados: título, descrição, imagens e atributos |
| Oferta | - | Vínculo do vendedor a um produto que já existe no catálogo (ASIN), informando preço, estoque e condição |
| Feed | - | Arquivo de dados enviado à Amazon para processar operações em lote |
| Matching | - | Processo de buscar no catálogo da Amazon se já existe produto correspondente ao EAN ou ISBN informado |
| Seller Central | - | Painel da Amazon onde os vendedores gerenciam produtos, pedidos e configurações |
| Merchant Shipping Group | - | Template de frete criado no Seller Central que define as regras de envio |
| Product Type | - | Classificação da Amazon que define quais atributos são obrigatórios e opcionais para cada tipo de produto |
| ABIS_BOOK | - | Product Type específico da Amazon para livros e publicações |
| Brand Gating | - | Restrição da Amazon que limita quais vendedores podem listar produtos de determinadas marcas |
| MSRP | Manufacturer's Suggested Retail Price | Preço sugerido pelo fabricante. Em livros, corresponde ao preço de capa |
| Produto órfão | - | Produto que existe na sua conta da Amazon mas não tem correspondência na plataforma GoDeep |
| Data | Alteração |
|---|---|
| 09/09/2026 | Publicação inicial. Cobre listagem níveis 1, 2 e 3: criação de ofertas, criação de produtos novos, variações, preço, estoque, restrições, erros síncronos e assíncronos, List Now, listagem em massa, integração reversa, mapeamento de categoria, edição de atributos e remoção de fundo de imagens |