| Campo | Descrição |
|---|---|
| code | Código identificador do SKU da grade |
| ean | EAN do SKU da grade |
| situation | Identificador da situação do estoque para o SKU |
| value_of | Valor DE do SKU |
| value_for | Valor POR do SKU |
| spot_value | Valor a vista do SKU |
| stock | Quantidade de unidades de estoque do SKU |
| active | Indica se este registro de grade está ativo ou inativo (1 - Ativo e 0 - Inativo) |
| properties | conjunto de dados da grade |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| code | Código identificador do tipo de Grade |
| value | Informação da variação (por exemplo em variações de Tamanho, seria o identificador do tamanho do produto ex: P ou M ou G, etc...) |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| desc_modelo_produto | Identificador do modelo ou informação que se repete entre os produtos com variação |
| variacao_tipo | identificador da variação 1 (informação utilizada como label para a informação da variação) |
| variacao | texto com a variação para o tipo de variação 1 |
| variacao_tipo_2 | identificador da variação 1 |
| variacao_2 | texto com a variação para o tipo de variação 2 |
| variacao_tipo_3 | identificador da variação 1 |
| variacao_3 | texto com a variação para o tipo de variação 3 |
curl --location --request INFO '/'{}